электровелосипеды и трициклы для города, дачи и работы
3 GTR PROF
| Мощность: | 350 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 36V/7.8 А·ч (Li-ion) |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | до 40 км. |
| Амортизаторы: | Нет |
| Сидение: | Нет |
| Вес: | 10.5 кг. |
3 GTR PROF
| Мощность: | 350 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 36V/7.8 А·ч (Li-ion) |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км. |
| Амортизаторы: | Нет |
| Сидение: | Есть |
| Вес: | 10.5 кг |
3 GTR PROF
| Мощность: | 350 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 36V/7.8 А·ч (Li-ion) |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км. |
| Амортизаторы: | Есть |
| Сидение: | Есть |
| Вес: | 10.5 кг |
Profi M3
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км. |
| Вес: | 48 кг. |
Profi M11
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км. |
| Вес: | 33 кг. |
Profi M15 BLACK
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 60 км. |
| Вес: | 45 кг. |
Standard Range
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 25 км. |
| Вес: | 48 кг. |
Standard Range
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 48 кг. |
Long Range
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 13000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 50 кг. |
Long Range
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 13000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 50 кг. |
Maxi Range
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 23000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 50 кг. |
Maxi Range REST
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 50 кг. |
Performance
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 23000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 54 кг. |
Performance Pro
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 23000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 75 км |
| Вес: | 55 кг. |
Performance
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 48 кг. |
Mini
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 50 кг. |
Model 18
| Мощность: | 1000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 55 кг. |
Model 60
| Мощность: | 1500 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 50 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 55 кг. |
Model 70
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 100 кг. |
trunk
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 100 кг. |
Model F8 6А
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 6000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 30 км |
| Вес: | 26 кг |
Model F8 10.4 А
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 28 кг |
Model GT10
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | Li-ion 48V 10.4 Ah |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 90 км |
| Вес: | 19 кг |
Model GT17 7.8
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 7800 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 60 км |
| Вес: | 19 кг |
Model GT17 10.4
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 22 кг |
Model GT17 12
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 22 кг |
Allroad PCX10
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 20 кг |
Allroad PCX10 PRO
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 15600 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 20 кг |
Model GT9 5.2 A
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 5200 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 20 кг |
Model GT9 10.4 A
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 22 кг |
Model GT8
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 20 кг |
Cross V-8 Колхозник
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65 км |
| Вес: | 25 кг |
Cross V-8 Колхозник
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 25 кг |
Monster V-12L Курьер
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 45-50 км |
| Вес: | 25 кг |
Monster V-12L Курьер
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 65-70 км |
| Вес: | 25 кг |
Monster V-12
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 25 кг |
Monster V-12 60V20A
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 90 км |
| Вес: | 25 кг |
Fatbike GTR
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 25 кг |
Fatbike RKS
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 25 кг |
Apache Y
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 70 км |
| Вес: | 29 кг |
Apache X PRO
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 13000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 80 км |
| Вес: | 29 кг |
PRO Гидравлический
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 15600 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 100 км |
| Вес: | 33 кг |
Trekking 55
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 90 км |
| Вес: | 32 кг |
Trekking 55 30A
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 30000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 150 км |
| Вес: | 35 кг |
Trike 31 10.4A
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 20 кг |
Trike PRO
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 10400 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40-45 км |
| Вес: | 20 кг |
Model 20 LI-ON
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12 Ah |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| Грузоподъемность: | 200 кг |
| Вес: | 32 кг |
Model 31
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35 км |
| Вес: | 115 кг |
Model A031
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35-40 км |
| Вес: | 117 кг |
Model 104
| Мощность: | 250 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 12000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 40 км |
| Вес: | 70 кг |
Model XL (40) SLA
| Мощность: | 1000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35 км |
| Вес: | 120 кг |
Model XL (40) SLA 5.0
| Мощность: | 1000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 120 кг |
Model 108
| Мощность: | 2000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 60 км |
| Вес: | 120 кг |
Model 90
| Мощность: | 1000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35 км |
| Вес: | 120 кг |
Model 90 5.0
| Мощность: | 1000 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 125 кг |
Model А034 (2 в 1)
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35 км |
| Вес: | 95 кг |
Model А034 (2 в 1) 5.0
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 97 кг |
Model 37 Бизнес
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 35 км |
| Вес: | 120 кг |
Model 37 Бизнес 5.0
| Мощность: | 249 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 20000 mAh |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 50 км |
| Вес: | 122 кг |
Model 100 Грузовой
| Мощность: | 1500 W |
|---|---|
| Аккумулятор: | 72V20A Li-ion |
| MAX скорость: | 25 км/ч |
| MAX пробег: | 55 км |
| Грузоподъемность: | 550 кг |
- 3 месяца — первый взнос 50%
- 6 месяцев — первый взнос 25%
- 9 месяцев — первый взнос 25%
- Никаких переплат — все проценты берем на себя
- Быстрое оформление прямо в магазине
- Возможность приобрести технику уже сегодня
- 13 месяцев — сниженная процентная ставка
- 24 месяца — комфортный ежемесячный платеж
- 36 месяцев — оптимальное решение для большинства покупателей
- 48 месяцев — минимальная финансовая нагрузка
- 60 месяцев — максимально удобные условия оплаты
- Льготные ставки от банков-партнеров
- Досрочное погашение без штрафов и комиссий
- Индивидуальный подбор условий кредитования
- Специальные предложения для постоянных клиентов
- Сбер Банк
- Дабрабыт
- БНБ-Банк
- Выберите электросамокат, электроскутер, электровелосипед или трицикл SHTENLI
- Получите консультацию нашего специалиста
- Оформите заявку и получите решение за 15 минут
- Заберите технику и пользуйтесь уже сегодня
выгодно